| CAS No | 624-78-2 |
|---|---|
| EC Number | 210-862-1 |
| Formula | C3H9N |
| CAS No | 21715-90-2 |
|---|---|
| EC Number | 244-520-5 |
| Formula | C9H9NO3 |
| API | PEPTIDE SYNTHESIS REAGENT |
| CAS No | 78191-00-1 |
|---|---|
| Formula | C4H9NO2 |
| CAS No | 37595-74-7 |
|---|---|
| EC Number | 609-445-0 |
| Formula | C8H5F6NO4S2 |
| CAS No | 2186-92-7 |
|---|---|
| EC Number | 218-577-4 |
| Formula | C10H14O3 |
| CAS No | 6165-75-9 |
|---|---|
| EC Number | 228-203-1 |
| Formula | C9H8O3S |
| CAS No | 464-05-1 |
|---|---|
| Formula | 464-05-1 |
| CAS No | 2923-28-6 |
|---|---|
| EC Number | 220-882-2 |
| Formula | CAgF3O3S |
| CAS No | 56553-60-7 |
|---|---|
| Formula | C6H10BNaO6 |
| CAS No | 26412-87-3 |
|---|---|
| EC Number | 247-683-3 |
| Formula | C5H5NO3S |
| CAS No | 6162-58-1 |
|---|---|
| EC Number | 221-614-7 |
| Formula | C3H9NO3S |
| Appearance | : | Orange red to red brown solid or liquid | ||||
| Purity (Titration) | : | NLT 98.0 % | ||||
| Molecular Weight | : | 156.24 | ||||
| Cas no | : | 2564-83-2 | ||||
| Physical state | : | Solid | ||||
| Melting Point | : | 36-40 °C | ||||
| CAS No | 2564-83-2 |
|---|---|
| EC Number | 219-888-8 |
| CAS No | 2564-83-2 |
|---|---|
| Formula | C9H18NO |
tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate Triflate / TBDMS Triflate
tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate Triflate / TBDMS Triflate
| CAS No | 69739-34-0 |
|---|---|
| EC Number | 274-102-0 |
| Formula | C7H15F3O3SSi |
Tertiary Butyl Carbazate (Tertbutylcarbazate)
Tertiary Butyl Carbazate (Tertbutylcarbazate)
| CAS NO | 870-46-2 |
|---|---|
| EC Number | 212-795-3 |
| Formula | C5H12N2O2 |
| CAS No | 6160-65-2 |
|---|---|
| EC Number | 228-183-4 |
| Inchikey | 1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H |
| Formula | C7H6N4S |